1989

1989 1992 1996 2000 continu-onderzoek 2004 2008
  Resultaten 1989            
   Fysicochemisch  Bacteriologisch Besluit
  zuurtegraad ammonium nitriet nitraat ijzer kalium fosfor geleidbaarheid kleur hardheid D gr. hardheid F. gr. geur troebelheid totaal kiemgetal coliformen fecale streptococcen drinkbaar
normen --> 6,5 - 9,2 < 0,5 mg/l < 0,1 mg/l < 50 mg/l < 0,2 mg/l < 12 mg/l < 5,0 P205 mg/l < 2100 mcS/cm < 20 Hazen Units     normaal normaal   /100 ml /100ml ja
1 6,75 0,025 0,015 39,4 0,037 36 0,2 1055 5 32 58 normaal normaal 30 0 0 neen
2 6,75 0,026 0,010 17,9 0,06 0,4 0,1 1015 5 33 59 normaal normaal 10 0 0 ja
3 7,06 0,002 0,020 45,6 0,045 4 < 0,1 1010 5 27 49 normaal normaal 10 0 0 ja
4 6,73 0,007 1 >100 0,003 52 <0,1 1410 5 35 63 normaal normaal 20 100 5 neen
5 7,11 0,011 0,012 >100 0,027 4 <0,1 985 5 23 41 normaal normaal 10 100 5 neen
6 6,99 0,017 0,004 >100 0,007 16 0,4 1051 5 28 50 normaal normaal 20 50 0 neen
7 6,6 0,017 0,014 6,6 0,087 8 - 496 20 11 20 normaal licht 380 1000 3 neen
8 6,3 0,014 0,030 53,0 0,005 4 <0,1 645 5 15 27 normaal normaal 10 15 12 neen
9 6,95 0,014 0,008 1,7 0,044 4 <0,1 827 3 24 43 normaal normaal 15 0 13 neen
10 6,84 0,021 0,008 >100 0,001 4 <0,1 960 5 22 40 normaal normaal 0 0 0 neen
11 7,04 0,046 0,005 10,5 0,077 11 0,1 770 10 21 38 normaal bezinksel 45 25 12 neen
12 7 0,146 0,017 37,2 0,004 4 0,1 600 5 17 31 normaal bezinksel 10 3 1 neen
13 6,77 0,044 0,004 43,9 0,158 68 1,6 1135 10 26 47 normaal normaal 70 6 3 neen
14 6,72 0,033 0,015 1,3 0,176 12 <0,1 840 15 22 40 normaal normaal 60 20 2 neen
15 7,09 0,41 0,060 18,0 0,007 4 0,3 921 5 26 47 normaal normaal 5 0 0 ja
16 6,35 0,047 0,006 38,6 0,009 32 0,3 490 10 7 13 abnorma normaal 400 20 2 neen
17 6,87 0,049 0,010 >100 0,033 68 0,2 1490 5 35 63 normaal normaal 80 10 17 neen
18 6,83 0,133 0,052 81,1 0,041 40 4,2 770 25 14 25 abnorma troebel 100000 1000 25 neen
19 7,03 0,489 0,005 23,5 0,012 4 0,1 900 5 27 49 normaal normaal 950 0 10 neen
20 6,9 0,059 0,010 >100 0,012 4 <0,1 1195 5 36 65 normaal normaal 25 0 3 neen
21 6,7 0,059 0,020 85,8 0,112 24 0,3 878 20 21 38 normaal troebel 700 300 30 neen
22 6,87 0,09 0,152 >100 0,039 4 0,7 692 10 16 29 normaal bezinksel 320 1100 15 neen
23 6,85 0,035 0,008 76,2 0,005 84 0,1 872 5 15 27 normaal normaal 50000 8 5 neen
24 5,95 0,032 0,005 >100 0,091 16 <0,1 670 5 11 20 normaal normaal 80 2 1 neen
25 5,67 0,033 0,027 >100 0,044 40 0,7 792 10 15 27 normaal normaal 100000 1000 10 neen
26 6,03 0,015 0,004 >100 0,059 28 <0,1 757 3 13 23 normaal bezinksel 120 3 0 neen
27 6,6 0,038 0,006 17,7 0,001 12 0,4 913 5 27 49 normaal normaal 70 0 0 ja
28 6,82 0,036 0,007 25,8 0,021 4 <0,1 601 5 14 25 normaal normaal 10 0 0 ja
29 5,59 0,028 0,006 94,0 0,046 28 2,6 733 15 16 29 normaal normaal 30 11 0 neen
30 7,1 0,005 0,007 19,5 0,024 4 0,1 628 3 18 32 normaal normaal 30 55 12 neen
31 4,89 0,015 0,003 58,7 0,018 4 0,1 478 5 8 14 normaal normaal 40 8 0 neen
32 6,79 0,013 0,007 48,9 0,017 8 <0,1 883 5 26 47 normaal normaal 620 0 0 ja
33 6,43 0,017 0,008 >100 0,155 136 0,2 1125 5 16 29 normaal normaal 1000 30 0 neen
34 6,92 0,041 0,009 49,6 0,002 4 <0,1 797 5 24 43 normaal normaal 0 0 0 ja
35 7,15 0,037 0,003 17,2 0,071 20 1,3 645 10 18 32 normaal normaal 420 1100 5 neen
36 6,7 0,039 0,065 44,2 0,056 4 <0,1 460 5 12 22 normaal normaal 20 60 0 neen
37 5,2 0,007 0,011 36,1 0,043 4 0,1 466 5 10 18 normaal normaal 13 7 3 neen
38 7,07 0,118 0,023 51,7 0,006 28 0,8 1110 3 26 47 normaal normaal 90 200 30 neen
39 7,1 0,06 0,004 40,5 0,007 8 0,1 750 3 20 36 normaal normaal 50000 0 0 ja
40 6,35 0,026 0,013 31,4 0,046 4 <0,1 679 3 13 23 normaal normaal 30 0 0 neen
41 6,37 0,028 0,036 8,7 0,029 8 0,3 238 5 6 11 normaal normaal 90 150 0 neen
42 6,64 0,014 0,050 98,9 0,008 4 <0,1 679 5 22 40 normaal normaal 1000 3 0 neen
43 6,94 0,057 0,065 22,8 0,025 4 0,1 160 10 4 7 normaal normaal 50000 1000 86 neen
44 6,76 0,058 0,057 61,6 0,002 4 <0,1 1288 3 35 63 normaal normaal 350 200 0 neen
45 7,22 0,034 0,039 >100 0,008 4 <0,1 1053 3 33 59 normaal normaal 250 0 0 neen
46 5,81 3,43 0,446 >100 0,05 56 <0,1 1070 3 22 40 normaal normaal 500 200 0 neen
47 5,33 0,017 0,035 72,0 0,076 4 <0,1 582 5 13 23 normaal normaal 300000 1000 1000 neen
48 5,86 0,028 0,033 48,0 0,017 4 <0,1 524 5 11 20 normaal normaal 100000 0 0 neen
49 6,69 0,036 0,048 89,0 0,021 24 0,2 763 5 17 31 normaal normaal 100000 0 10 neen
50 6,93 0,032 0,018 14,5 0,065 16 0,1 1049 5 31 56 normaal normaal 100000 200 2 neen
51 5,9 0,057 0,039 44,5 0,071 4 0,1 536 10 13 23 normaal normaal 100000 0 176 neen
52 6,92 0,004 0,030 13,5 0,006 32 2,4 782 3 19 34 normaal normaal 100000 20 2 neen
53 7,31 0,014 0,056 25,5 0,027 24 3,1 833 15 24 43 normaal bezinksel 100000 1000 18 neen
54 7,23 0,058 0,033 11,3 0,097 12 0,7 917 5 31 56 normaal normaal 1000 300 0 neen
55 6,95 0,037 0,358 34,5 0,133 40 2,7 1095 20 33 59 normaal normaal 50000 40 8 neen
56 5,9 0,039 0,021 13,5 0,112 4 <0,1 513 1 13 23 normaal normaal 50 0 0 neen
57 5,98 0,01 0,034 30,0 0,2 12 0,1 559 5 13 23 normaal normaal 80 0 0 neen
58 6,82 0,022 0,039 >100 0,011 4 0,1 607 5 13 23 normaal normaal 30 4 0 neen
59 7,07 0,026 0,015 7,0 0,124 8 <0,1 744 5 25 45 normaal normaal 700 200 2 neen
60 7,07 0,002 0,041 >100 0,098 8 0,4 1133 5 29 52 normaal normaal 1000 0 0 neen
61 6,5 0,017 0,031 50,0 0,184 8 <0,1 739 10 19 34 normaal normaal 300 0 0 ja
62 6,25 0,01 0,029 38,5 0,145 20 0,1 372 5 5 9 normaal bezinksel 70 20 0 neen
63 6,84 0,026 0,043 42,0 0,013 4 <0,1 897 5 25 45 normaal normaal 20 0 0 ja
64 6,87 0,041 0,085 61,0 0,081 4 0,1 583 5 17 31 normaal bezinksel 70 6 0 neen
65 7,09 0,024 0,044 >100 0,021 48 2,1 917 10 18 32 normaal normaal 300 60 70 neen
66 6,56 0,002 0,056 68,9 0,171 4 0,3 595 30 15 27 normaal troebel 100000 1000 240 neen
67 6,26 0,038 0,030 58,6 0,027 12 0,1 565 5 14 25 normaal normaal 200 0 100 neen
68 6,91 0,004 3.930 >100 0,029 120 0,2 1566 5 33 59 normaal normaal 100000 0 30 neen
69 7,09 0,012 0,030 >100 0,025 4 <0,1 783 5 24 43 normaal bezinksel 100000 0 28 neen
70 6,32 0,034 0,035 65,0 0,026 8 0,3 849 5 26 47 normaal normaal 250 20 2 neen
71 6,16 0,012 0,021 50,0 0,028 4 <0,1 633 3 17 31 normaal normaal 20 6 14 neen
72 6,91 0,046 0,025 58,0 0,046 20 0,3 939 10 30 54 normaal normaal 120 100 10 neen
73 6,79 0,067 0,645 79,0 0,047 16 0,7 751 15 20 36 normaal normaal 100000 1000 80 neen
74 7,02 0,002 0,335 >100 0,006 128 7,4 1047 12 18 32 normaal normaal 280 0 36 neen
75 5,96 0,008 0,047 50,0 0,051 4 <0,1 408 5 8 14 normaal normaal 60 0 0 neen
76 6,52 0,02 0,057 >100 0,052 24 0,1 721 5 19 34 normaal normaal 120 40 4 neen
77 6,05 0,035 0,249 >100 0,026 4 <0,1 860 2 23 41 normaal normaal 20 100 0 neen
78 5,72 0,002 0,039 56,1 0,043 4 0,1 504 5 13 23 normaal normaal 1 0 0 neen
79 6,91 0,047 0,040 42,0 0,009 4 0,1 744 5 21 38 normaal normaal 500 200 0 neen
80 6,89 0,043 0,034 43,0 0,003 4 0,1 745 3 22 40 normaal normaal 80 0 0 ja
81 7,16 0,008 0,041 52,5 0,039 28 0,7 799 5 20 36 normaal normaal 200 6 0 neen
82 6,93 0,023 0,142 >100 0,074 16 1,1 967 10 21 38 normaal normaal 200000 200 1000 neen
83 7,13 0,102 0,092 11,0 0,09 4 <0,1 1002 5 35 63 normaal normaal 40 20 0 neen
84 7,29 0,012 0,035 46,9 0,01 8 0,3 380 10 9 16 normaal normaal 200000 1000 14 neen
85 6,96 0,002 0,068 >100 0,082 12 2,3 930 5 24 43 normaal bezinksel 100000 1000 46 neen
86 7,44 0,066 0,117 13,2 0,548 4 0,5 260 10 6 11 normaal troebel 100000 0 52 neen
87 6,92 0,017 0,038 55,0 0,077 32 <0,1 1322 10 33 59 normaal normaal 390 0 0 neen
88 7,38 0,012 0,134 30,0 0,163 36 3,3 454 70 9 16 normaal bezinksel 200000 1000 340 neen
89 5,73 0,004 0,048 62,5 0,027 16 0,1 628 10 9 16 normaal normaal 150 16 140 neen
90 6,87 0,007 0,056 55,0 0,082 4 0,1 463 20 11 20 normaal troebel 100000 1000 40 neen
91 6,97 0,49 0,037 3,4 0,147 4 <0,1 1525 10 46 83 normaal normaal 170 0 0 ja
92 7 0,01 0,043 11,9 0,158 4 <0,1 819 5 22 40 normaal normaal 8000 0 0 ja
93 7,19 0,021 0,042 >100 0,085 60 0,1 978 5 18 32 normaal normaal 100 100 6 neen
94 6,76 0,05 0,034 34,0 0,014 4 <0,1 843 5 26 47 normaal normaal 140 20 2 neen
                                   
Gemiddelden 6.665 0,082 0,106 56,8 0,059 19,1 0,8 800 7,9 20,2 36,4     27898 186 40,2  
                                   
Normoverschrijdingen 1 11 22 1 35 1 0 3             neen: 81
procentueel 1,06% 11,70% 23,40% 1,06% 37,23% 1,06% 0,00% 3,19%             ja: 13
                                   
Hoogste waarde   3,43 3.930 >100 0,548 136 7 1566 70 46 83     300000 1100 1000