Tabel met resultaten

 

Wateronderzoek in de gemeente Maarkedal uitgevoerd in oktober 2000

Omhoog Vergelijking Tabel met resultaten Grafieken Kaarten 
  INFORMATIE F Y S I C O C H E M I S C H F Y S I C O C H E M I S C H B A C T E R I O L O G I S C H  UITSLAG    
  water diepte(m) gebruik leidingwater pH hardheid calcium magnesium ammoniak nitrieten nitraten chloriden ijzer fosfaat conclusie kiemgetal 22°C kiemgetal 37°C coliformen E. coli Fecale streptokokken bacteriologisch drinkbaar diepte(m) water
  Grenswaarden -->       5,00-8,50 0,0-14,0 <5,00 0,00-1,50 <0,50 <0,100 <50,0 <1000 0,00-1000,00 0,0-20,0   0-10000 0-50000 0-1 0-1 0-1        
1 bron   alles ja 6,20 9,70 4,25 0,60 0,16 0,005 25,0 53 0,00 0,3   250 150 0 0 2 licht verontreinigd neen   bron
2 bron   wc ja 6,90 19,60 8,55 1,26 0,07 0,012 37,0 62 3,57 0,4   3460 1120 0 0 54 verontreinigd neen   bron
3 put 6 wc/tuin ja 6,30 9,20 3,37 1,22 0,22 0,012 243,0 88 108,90 0,1 verontreinigd 20 170 0 0 0   neen 6 put
4 put 6,5 alles ja 7,40 10,40 4,57 0,61 0,00 0,005 40,0 32 8,48 0,8   680 1240 0 0 24 verontreinigd neen 6,5 put
5 put 10 ? ja 7,20 28,60 12,00 2,28 0,02 0,012 100,0 93 0,00 0,2 verontreinigd 500 1000 0 0 0   neen 10 put
6 put 3 alles neen 5,90 6,30 2,71 0,42 0,36 0,012 80,0 55 0,00 0,5 verontreinigd 1500 950 0 0 14 verontreinigd neen 3 put
7 put 8 alles neen 7,60 17,20 6,86 1,72 0,02 0,020 75,0 44 28,42 0,3 licht verontreinigd 10 10 0 0 0   neen 8 put
8 put 13 alles neen 7,20 21,10 8,93 1,60 0,05 0,005 75,0 51 11,37 0,1 licht verontreinigd 400 8000 0 0 60 verontreinigd neen 13 put
9 put 8 wc/tuin/was ja 5,90 5,20 2,00 0,60 0,00 0,005 25,0 77 76,46 0,2   4 2 0 0 2 licht verontreinigd neen 8 put
10 bron   alles neen 7,10 18,40 7,94 1,28 0,01 0,005 30,0 60 0,00 0,4   200 0 0 6 0 verontreinigd neen   bron
11 put 6 alles neen 7,20 21,50 10,26 0,49 0,38 0,005 15,0 73 20,60 0,5   230 150 0 0 0   ja 6 put
12 regenwater   bad/vaat neen 7,00 2,60 1,30 0,00 0,35 0,005 15,0 0 75,58 0,5   310 40 0 12 0 verontreinigd neen   regenw
13 put ? alles neen 7,30 19,00 8,14 1,38 0,28 0,000 40,0 52 1,29 0,2   90 180 0 0 0   ja ? put
14 put 7 alles neen 7,00 24,20 10,04 2,05 0,00 0,300 40,0 92 3,48 0,4 verontreinigd 60 10 0 0 0   neen 7 put
15 put 40 alles neen 7,00 19,50 8,42 1,35 0,07 0,000 10,0 53 168,99 0,0   0 0 0 0 0   ja 40 put
16 put 7 wc/tuin/was neen 6,80 5,70 2,16 0,69 0,07 0,000 40,0 43 182,38 0,5   200 780 0 0 0   ja 7 put
17 put 7 wc/tuin/was neen 6,10 4,60 1,90 0,42 0,06 0,012 40,0 14 98,43 0,6   60 20 0 0 0   ja 7 put
18 bron   alles neen 6,40 8,30 3,61 0,53 0,01 0,002 20,0 41 182,57 1,2   220 190 0 0 10 verontreinigd neen   bron
19 bron   alles ja 7,20 15,90 6,82 1,12 0,04 0,002 30,0 47 0,00 0,5   230 150 0 0 0   ja   bron
20 put 8 wc/tuin/was neen 5,90 4,80 2,03 0,39 0,00 0,005 40,0 25 33,10 2,0   1710 740 0 0 22 verontreinigd neen 8 put
21 put 9 alles neen 6,60 15,70 7,03 0,80 0,00 0,012 20,0 144 250,19 1,2   620 570 0 0 160 verontreinigd neen 9 put
22 put 22 alles neen 6,80 11,20 4,82 0,80 0,00 0,012 50,0 60 35,85 1,9   3720 2760 0 0 2 licht verontreinigd neen 22 put
23 put   wc/tuin/was ja 7,30 0,70 0,35 0,00 0,00 0,012 40,0 97 13,63 0,0   2000 2800 0 0 0   ja   put
24 put 2 was/tuin/dier   6,60 11,30 3,94 1,72 1,15 2,000 60,0 82 289,14 0,0 verontreinigd 5000 400 0 0 0   neen 2 put
25 put 4 was/wc ja 6,80 9,90 4,38 0,58 0,02 0,000 30,0 52 69,62 0,2   220 70 0 0 0   ja 4 put
26 bron   alles neen 7,10 14,20 6,22 0,86 0,12 0,012 40,0 80 8,69 0,2   100 60 23 18 2 verontreinigd neen   bron
27 bron   alles neen 6,30 14,80 6,50 0,90 0,16 0,005 60,0 84 5,63 0,6 licht verontreinigd 0 0 0 0 0   neen   bron
28 put   alles neen 6,00 12,90 5,84 0,63 0,00 0,012 40,0 127 125,32 0,1   0 0 0 0 0   ja   put
29 put 21 alles neen 7,00 23,70 10,04 1,81 0,10 0,005 25,0 104 72,39 0,2   0 0 0 0 0   ja 21 put
30 put 10 alles neen 7,10 15,08 6,16 1,76 0,45 0,200 75,0 85 56,15 0,1 verontreinigd 10 100 0 0 2 verontreinigd neen 10 put
31 put 12 alles neen 6,00 4,80 2,19 0,21 0,82 0,005 30,0 32 6,93 0,3 licht verontreinigd 70 30 30 6 2   neen 12 put
32 put   wc/tuin/was ja 7,20 17,30 7,44 1,20 1,26 0,160 5,0 42 411,05 2,5 verontreinigd 3200 2400 >100 640 92 zwaar verontreinigd neen   put
33 put 18 alles neen 6,40 7,40 3,00 0,68 0,01 0,005 90,0 67 74,28 0,2 verontreinigd 600 500 13 0 4 verontreinigd neen 18 put
34 put 4 alles ja 6,90 21,40 8,88 1,84 0,24 0,015 100,0 128 33,18 18,1 verontreinigd 5600 2000 5 0 >200 verontreinigd neen 4 put
35 put 5 alles ja 6,90 14,40 6,34 0,84 0,05 0,080 75,0 61 3,19 1,1 licht verontreinigd 6000 2600 20 20 54 licht verontreinigd neen 5 put
36 put 7 alles ja 7,40 0,80 0,42 0,00 0,09 0,005 50,0 63 2,42 1,1   0 20 0 0 0   ja 7 put
37 put   alles neen 7,10 1,80 0,91 0,00 0,04 0,005 5,0 14 36,48 0,6   20 50 0 0 10 licht verontreinigd neen   put
38 put 5 alles neen 7,20 24,80 10,55 1,87 0,13 0,020 5,0 96 21,36 0,5   0 20 0 0 10 licht verontreinigd neen 5 put
39 put   wc/was ja 6,10 6,40 2,61 0,59 0,02 0,005 30,0 51 48,62 0,9   50 30 30 30 16 verontreinigd neen   put
40 put 12 wc/was/dier ja 6,90 6,40 2,42 0,77 0,09 0,012 35,0 48 200,74 0,3   150 600 0 0 0   ja 12 put
41 put 8 wc/tuin/was ja 7,20 18,30 7,85 1,28 0,06 0,020 40,0 75 19,09 0,9   250 200 0 0 70 verontreinigd neen 8 put
42 put 8 alles ja 7,20 23,20 9,83 1,79 0,08 0,000 55,0 75 25,75 0,4 licht verontreinigd 0 0 0 0 0   neen 8 put
43 put 9 alles neen 7,50 20,90 8,95 1,49 0,74 2,000 10,0 111 8,13 0,7 verontreinigd 24000 16800 30 30 4 verontreinigd neen 9 put
44 put 5 alles neen 7,20 16,40 7,03 1,16 0,01 0,000 10,0 55 0,0 0,7   200 60 15 0 2 verontreinigd neen 5 put
45 put 4 alles neen 6,90 19,10 8,44 1,10 0,31 0,000 30,0 72 49,36 1,3   2000 2600 0 0 14 verontreinigd neen 4 put
46 put 10 tuin ja 7,20 14,10 5,93 1,13 0,08 0,012 30,0 98 179,84 0,6   150 250 0 0 10 licht verontreinigd neen 10 put
47 put 14 alles neen 6,00 8,30 3,65 0,49 0,04 0,012 75,0 41 83,66 0,4 licht verontreinigd 40 30 0 0 2 licht verontreinigd neen 14 put
48 put ? alles ja 7,40 18,40 7,87 1,33 0,02 0,000 0,0 46 594,87 0,1   0 0 0 0 0   ja ? put
49 put ? alles neen 7,20 17,80 7,40 1,50 0,00 0,020 40,0 66 86,47 3,9   1800 1300 0 0 2 licht verontreinigd neen ? put
50 put 8 alles ja 5,90 7,20 3,03 0,55 0,02 0,000 40,0 79 42,88 0,0   0 100 0 0 0   ja 8 put
51 put 6 alles neen 6,70 20,30 8,73 1,44 0,46 0,000 40,0 76 19,32 1,0   0 0 6 20 0 verontreinigd neen 6 put
52 bron   wc/tuin/was neen 6,90 18,30 7,64 1,53 0,56 0,000 40,0 73 0,00 0,0 licht verontreinigd 800 200 30 30 22 verontreinigd neen   bron
53 put 5 alles neen 7,20 21,40 9,33 1,35 0,31 0,005 10,0 60 62,56 0,0   1000 350 20 0 50 verontreinigd neen 5 put
54 put 8 wc/tuin/was ja 6,90 20,70 8,74 1,63 0,07 0,000 30,0 94 6,03 0,0   300 110 5 25 320 verontreinigd neen 8 put
55 put ? tuin ja 7,20 21,90 10,02 0,95 0,15 0,012 30,0 72 18,35 0,0   850 50 0 0 0   ja ? put
56 put 8 alles neen 7,60 19,20 7,96 1,62 0,36 0,012 10,0 59 16,66 3,5   100 80 0 0 6 licht verontreinigd neen 8 put
57 put 11 was/wc neen 6,30 14,10 5,50 1,57 0,25 0,012 85,0 102 15,59 0,4 verontreinigd 0 0 0 0 0   neen 11 put
58 put 10 alles ja 7,30 23,00 9,40 2,11 0,16 0,005 10,0 81 340,51 0,0   60 100 0 0 0   ja 10 put
59 put ? wc/tuin/was ja 7,30 21,50 9,31 1,42 0,00 0,030 35,0 46 77,42 0,2   0 200 10 2 0 verontreinigd neen ? put
60 put ? alles neen 7,10 18,30 7,81 1,33 0,16 0,320 40,0 64 405,20 0,3 verontreinigd 40000 34400 >100 >100 >200 zwaar verontreinigd neen ? put
nr                                                
                                                 
61         7,49       1,90 0,140 80,2 45 103,00     ontelbaar 5000 ontelbaar   100   neen    
62         6,78       0,10 0,030 39,8 52 10,00     18 1 0   0   ja    
63         7,08       0,10 0,030 33,8 8 259,00     2100 110 80   3   neen    
                                                 

 [Home] [Activiteiten] [Artikels] [Wateronderzoek] [Foto's] [Archief] [Contacteer ons]