Tabel met resultaten

Omhoog Tabel met resultaten Grafieken Vergelijking Toelichting bij de kaarten

  Wateronderzoek 2008  INFORMATIE F Y S I C O C H E M I S C H F Y S I C O C H E M I S C H B A C T E R I O L O G I S C H  TOTAALUITSLAG  
  water diepte(m) gebruik leidingwater pH hardheid geleidbaarheid 20°C calcium magnesium ammoniak nitrieten nitraten chloriden ijzer fosfaat petrochemisch conclusie kiemgetal 22°C kiemgetal 37°C coliformen E. coli Fecale streptokokken parasieten bacteriologisch drinkbaar hoogte boven zeespiegel (m)
  Grenswaarden -->       5,00-8,50 0,0-14,0   <5,00 0,00-1,50 <0,50 <0,100 <50,0 <1000 0 -1000 0,0-20,0     0-10000 0-50000 0-1 0-1 0-1        
1 steenput   alles neen 7,20 2,40 86,00 0,72 1,11

DOOR TECHNISCHE PROBLEMEN TIJDENS DE LABOTESTEN KONDEN GEEN GEGEVENS BEKOMEN WORDEN VOOR DE PARAMETER AMMONIAK

0,030 10,0 210 20 0,5 neg drinkbaar 9200 5000 >50 >50 0 negatief ondrinkbaar neen 25
2 regenput 9 tuin was wc ja 7,50 2,20 83,00 0,74 0,01 0,010 10,0 210 50 0,0 neg drinkbaar 700 120 20 >50 0 positief ondrinkbaar neen 78
3 steenput 13 alles neen 7,40 29,30 1029,00 8,52 1,60 0,000 60,0 350 0 0,8 neg ondrinkbaar 110 60 42 0 0 negatief ondrinkbaar neen 114
4 steenput 12 alles neen 7,80 13,10 658,00 3,72 0,80 0,000 45,0 280 20 1,2 neg drinkbaar 60 110 30 4 0 negatief ondrinkbaar neen 30
5 steenput 8 tuin was wc ja 7,90 22,60 832,00 6,38 1,40 0,020 40,0 280 80 0,9 neg drinkbaar 120 60 82 12 0 negatief ondrinkbaar neen 35
6 steenput 6,5 tuin ja 7,90 8,40 327,00 2,49 0,40 0,100 30,0 280 20 4,5 neg drinkbaar >10000 14000 >50 >50 0 positief ondrinkbaar neen 40
7 steenput   alles neen 6,60 12,60 568,00 3,63 0,70 0,200 50,0 315 20 1,1 neg ondrinkbaar 800 520 0 >50 0 positief ondrinkbaar neen 76
8 steenput 15 tuin was wc ja 6,70 11,50 597,00 3,18 0,80 0,000 30,0 280 10 0,1 neg drinkbaar 0 0 0 0 0 negatief drinkbaar ja 68
9 steenput 10 alles neen 7,30 31,10 1165,00 8,73 2,00 0,020 20,0 315 0 0,0 neg drinkbaar 90 30 0 0 0 negatief drinkbaar ja 36
10 steenput 10 alles ja 7,60 29,80 979,00 8,26 2,00 0,000 15,0 245 140 2,2 neg drinkbaar 250 750 46 0 0 negatief ondrinkbaar neen 28
11 steenput 6 alles ja 7,40 16,30 1028,00 3,91 1,70 0,000 60,0 350 20 0,1 neg ondrinkbaar 3880 18000 >50 0 0 negatief ondrinkbaar neen 73
12 steenput   alles ja 7,60 0,10 950,00 0,02 0,01 0,030 10,0 280 0 0,5 neg drinkbaar 2460 3400 0 0 0 negatief drinkbaar ja 28
13 steenput 6 alles ja 7,20 0,20 1388,00 0,05 0,01 0,000 40,0 385 10 0,5 neg drinkbaar 260 900 40 0 0 negatief ondrinkbaar neen 24
14 steenput 7 alles ja 6,60 21,60 936,00 5,54 1,90 0,010 10,0 280 30 2,6 neg drinkbaar 150 70 0 0 0 negatief drinkbaar ja 84
15 regenput 8 tuin was wc ja 6,70 1,00 50,00 0,34 0,01 10000,000 0,0 210 1330 0,0 neg ondrinkbaar 5600 3600 >50 >50 0 negatief ondrinkbaar neen 93
16 bron   alles neen 7,20 29,70 946,00 8,65 1,60 0,000 50,0 315 0 0,0 neg drinkbaar 200 1300 10 0 0 negatief ondrinkbaar neen 63
17 steenput 3 alles neen 7,50 23,60 785,00 6,63 1,50 0,030 10,0 210 5670 0,7 neg drinkbaar 1780 250 30 0 0 negatief ondrinkbaar neen 42
18 steenput 6 alles neen 7,30 29,30 1017,00 9,60 0,50 0,000 25,0 280 20 0,1 neg drinkbaar 320 350 >50 0 0 negatief ondrinkbaar neen 50
19 steenput 7 tuin was wc ja 7,10 20,60 766,00 6,11 1,00 0,000 60,0 350 10 0,8 neg ondrinkbaar 300 120 10 0 0 negatief ondrinkbaar neen 71
20 steenput 7 tuin was wc ja 7,30 20,90 1037,00 6,50 0,70 0,070 75,0 455 10 12,2 neg ondrinkbaar 550 3200 >50 56 0 negatief ondrinkbaar neen 38
21 regenput   tuin was wc ja 7,30 2,10 82,00 0,70 0,01 0,000 10,0 210 20 0,0 pos drinkbaar 250 300 12 4 0 negatief ondrinkbaar neen 38
22 bron   alles neen 6,90 20,20 729,00 6,06 0,90 0,030 60,0 350 10 0,0 neg ondrinkbaar 20 0 0 0 0 negatief drinkbaar neen 87
23 steenput 6 alles ja 7,40 30,70 1105,00 8,90 1,70 0,000 50,0 350 0 0,8 neg drinkbaar 0 0 0 0 0 negatief drinkbaar ja 43
                                                 
NORMOVERSCHRIJDINGEN   15 9 0 13   12 7 2 5 0 2 0 1 7 1 0 15 9 0 3 17 18  
procentueel   65% 39% 0% 57%   52% 30% 9% 22% 0% 9% 0% 4% 30% 4% 0% 65% 39% 0% 13% 74% 78%  
gemiddelden 8,17 40,00% 7,28 16,49 745,35 4,76 0,97 434,81 33,48 295,22 325,65 1,29                     54,96
hoogste waarde 15     7,90 31,10 1388,00 9,60 2,00 10000,00 75,00 455,00 5670,00 12,20 0,00 0,00 >10000 18000 82 56 0       114
laagste waarde 3     6,60 0,10 50,00 0,02 0,01 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00     0 0 0 0 0       24