Uitslag

Antwoorden 1-10 Antwoorden 11-20 Schiftingsvraag Uitslag Foto's wedstrijd

Hieronder vind je de uitslag van onze wedstrijd.
Bedoeling was natuurlijk zoveel mogelijk juiste antwoorden te geven, en op de tweede plaats, bij gelijkheid van punten wordt rekening gehouden met de schiftingsvraag.

Veel respons uit de Omer Wattezschool en ook uit de VBS van Etikhove en Schorisse, waar er vooral in klasverband werd deelgenomen.

Ook sommige klassen zonden een antwoord binnen, hoewel dat niet echt de bedoeling was; de prijs voor de beste klas wordt namelijk bepaald naargelang het aantal deelnemende leerlingen in verhouding tot het totaal aantal leerlingen van die klas.
Deze prijs zal gaan naar het 3e leerjaar van de Vrije Basisschool van Etikhove, waar alle leerlingen deelnamen (bovendien  waren hun antwoorden allemaal juist en benaderden ze gemiddeld het juiste antwoord op de schiftingsvraag iets korter dan het 3e leerjaar van de  VBS van Schorisse, die evengoed presteerden op de gewone vragen).

Uit de andere scholen kregen we op enkele enkelingen na geen antwoorden (jammer voor hen).

En wie won er nu die ballonvaart voor hem en een begeleidende volwassene?
De uitslag hieronder maakt het duidelijk: dat wordt Ben Tranoit uit het 3e leerjaar in de VBS van Etikhove.

NAAM VOORNAAM  KLAS SCHOOL punten SCHIFTINGSVR VERSCHIL plaats totaal juiste antw schiftingsv
1 Tranoit Ben 3e VBS Etikhove 21 0:40:02 0:17:47 1   0:22:15
2 Martens Tim 3e VBS Etikhove 21 0:41:15 0:19:00 2    
3 Maes Glenn 3e VBS Etikhove 21 0:43:02 0:20:47 3    
4 Browaeys Indy 3e VBS Etikhove 21 0:44:11 0:21:56 4    
5 Van Maelsaeke Charlotte ? VBS Etikhove 21 0:45:35 0:23:20 6    
6 De Waele Rebecca ? VBS Etikhove 21 0:45:36 0:23:21 7    
7 Erregat Valerie 3e VBS Etikhove 21 0:46:13 0:23:58 8    
8 Hoeckman Naomi 3e VBS Schorisse 21 0:47:30 0:25:15 9    
9 Ysbaert Maaike 3e VBS Schorisse 21 0:47:33 0:25:18 10    
10 Claus Bryan 3e VBS Etikhove 21 0:47:49 0:25:34 11    
11 De Bock Aaron 3e VBS Schorisse 21 0:47:56 0:25:41 12    
12 Meysman Louise-Marie 3e VBS Schorisse 21 0:48:16 0:26:01 13    
13 Lourette Jonas 3e  VBS Schorisse 21 0:48:17 0:26:02 14    
14 Delanghe Florian 3e VBS Etikhove 21 0:48:50 0:26:35 15    
15 Gabriël Laura 3e VBS Etikhove 21 0:49:04 0:26:49 16    
16 Claerbout Louise 3e VBS Etikhove 21 0:49:13 0:26:58 17    
17 De Baets Tilde 3e VBS Schorisse 21 0:49:23 0:27:08 18    
18 D'hont Arnaud 3e VBS Etikhove 21 0:50:06 0:27:51 20    
19 De Smaele Geoffrey 5e VBS Nukerke 21 0:50:20 0:28:05 21    
20 De Sadeleer Erik ? VBS Etikhove 21 0:50:30 0:28:15 22    
21 Van Hijfte Amandine ? VBS Etikhove 21 0:50:30 0:28:15 23    
22 Declercq Florijan 3e VBS Etikhove 21 0:50:58 0:28:43 24    
23 ? Oskaar 3e VBS Etikhove 21 0:51:06 0:28:51 25    
24 Van Dijcke David 3e VBS Etikhove 21 0:52:03 0:29:48 27    
25 Collet Carmen 3e VBS Schorisse 21 0:52:06 0:29:51 28    
26 Vergucht Michiel ? VBS Etikhove 21 0:52:23 0:30:08 29    
27 Bosgatstr 27 ? 3e VBS Schorisse 21 0:52:44 0:30:29 30    
28 Delarrue Virginie 3e VBS Etikhove 21 0:52:51 0:30:36 31    
29 Capiau Charlie 3e VBS Schorisse 21 0:53:06 0:30:51 32    
30 Baeke Björn 3e VBS Schorisse 21 0:53:08 0:30:53 33    
31 Maes Nelis 3e VBS Etikhove 21 0:53:08 0:30:53 34    
32 Vandeputte Sander 3e VBS Schorisse 21 0:53:16 0:31:01 35    
33 Baekeland Ine 3e VBS Schorisse 21 0:53:20 0:31:05 36    
34 Verpoest Charlotte 3e VBS Schorisse 21 0:53:34 0:31:19 37    
35 Verhellen Niels ? VBS Etikhove 21 0:53:36 0:31:21 38    
36 Vercrysse Wout 3e VBS Etikhove 21 0:53:50 0:31:35 39    
37 De Waele Jolien 3e VBS Etikhove 21 0:54:10 0:31:55 40    
38 Polet Jan 3e VBS Schorisse 21 0:54:14 0:31:59 41    
39 Maes Hermijn 3e VBS Etikhove 21 0:54:31 0:32:16 42    
40 Van Boven Stefanie 3e VBS Schorisse 21 0:54:50 0:32:35 43    
41 De Vos Celine 5e VBS Schorisse 21 0:55:03 0:32:48 44    
42 Meneve Fleur 3e VBS Etikhove 21 0:55:07 0:32:52 45    
43 Saelens Kjenta ? VBS Etikhove 21 0:55:30 0:33:15 46    
44 De Wolf Floris ? VBS Etikhove 21 0:55:50 0:33:35 47    
45 Coustenoble Amandine 3e VBS Schorisse 21 0:56:10 0:33:55 48    
46 Hecq Odile 3e VBS Schorisse 21 0:56:10 0:33:55 49    
47 Van Hecke Landra 3e VBS Schorisse 21 0:56:19 0:34:04 50    
48 Gosseye Sara 3e VBS Etikhove 21 0:56:21 0:34:06 51    
49 Gheenens Simon 3e VBS Etikhove 21 0:57:09 0:34:54 53    
50 Lietaer Ine 3e VBS Schorisse 21 0:57:43 0:35:28 54    
51 Van Coppenolle Janis ? VBS Etikhove 21 1:00:57 0:38:42 55    
52 Willems Femke ? VBS Etikhove 21 1:02:01 0:39:46 56    
53 Gheenens Elien ? VBS Etikhove 21 1:02:11 0:39:56 57    
54 Van Renterghem Sam ? VBS Etikhove 21 1:10:30 0:48:15 58    
55 D'huyvetter Donna 3e Omer Wattez 20 0:23:01 0:00:46 61    
56 D'huyvetter Tara 5e Omer Wattez 20 0:23:03 0:00:48 62    
57 Delmaire Petruschka 6e Omer Wattez 20 0:23:05 0:00:50 64    
58 De Keyzer Flore 4e Omer Wattez 20 0:23:05 0:00:50 63    
59 Gelaude Seppe 3e Omer Wattez 20 0:23:06 0:00:51 65    
60 De Vleeschauwer An-Sofie 4e Omer Wattez 20 0:23:07 0:00:52 66    
61 Detandt Jonathan 4e Omer Wattez 20 0:23:07 0:00:52 67    
62 De Rijcke Thorgal 4e Omer Wattez 20 0:23:08 0:00:53 68    
63 Gosseye Leen 3e Omer Wattez 20 0:23:08 0:00:53 69    
64 Van Geeteruyen Silke 3e Omer Wattez 20 0:23:10 0:00:55 70    
65 Beetens Wendy 6e Omer Wattez 20 0:23:56 0:01:41 71    
66 Hoebeke Bianca 6e Omer Wattez 20 0:23:59 0:01:44 72    
67 Spileers Kimberly 3e Omer Wattez 20 0:24:05 0:01:50 73    
68 Hoebeke Joachim 3e Omer Wattez 20 0:24:06 0:01:51 74    
69 Derijcke Shirley 5e Omer Wattez 20 0:24:10 0:01:55 76    
70 De Coen Guillaume 4e Omer Wattez 20 0:24:10 0:01:55 75    
71 Ogez Rubben 3e Omer Wattez 20 0:24:26 0:02:11 77    
72 Vindevogel Jonas 4e Omer Wattez 20 0:24:33 0:02:18 78    
73 De Coen Jonas 6e Herhout 20 0:25:00 0:02:45 80    
74 Delmaire Dimitri 4e Omer Wattez 20 0:25:01 0:02:46 81    
75 Steps  Eileen 5e Omer Wattez 20 0:25:27 0:03:12 83    
76 Derijcke Brecht 6e Omer Wattez 20 0:25:52 0:03:37 84    
77 Couche Céline 5e Omer Wattez 20 0:26:07 0:03:52 85    
78 Vindevogel Gwendy 6e Omer Wattez 20 0:27:07 0:04:52 86    
79 Vanderlinden Justine ? VBS Etikhove 20 1:00:10 0:37:55 87    
80 Van den Eede Jean-Baptist 4e Omer Wattez 19 0:22:58 0:00:43 88    
81 D'huyvetter Beau 4e Omer Wattez 19 0:25:10 0:02:55 89    
82 Bauwens Brecht 2e Gem.sch.Maarke 19 0:36:35 0:14:20 92    
83 Ogez Laura 3kl Omer Wattez 17 1:20:03 0:57:48 93    
84 Somers Roel 5e VBS Nukerke 16 0:21:12 0:01:03 94    
85 Opsomer Viktor ? Omer Wattez 15 2:16:28 1:54:13 96    
86 Steurbaut Tess 4e VBS Etikhove 8 2:10:30 1:48:15 97    
                   
                   
1 3e lj   3e VBS Etikhove 21 0:45:18 0:23:03 5    
2 Juf   3e VBS Schorisse 21 0:49:58 0:27:43 19    
3 5e lj   5e VBS Etikhove 21 0:51:16 0:29:01 26    
4 5e lj   5e Omer Wattez 20 0:22:31 0:00:16 60    
5 6e lj   6e Omer Wattez 20 0:21:44 0:00:31 59    
6 4e lj   4e Omer Wattez 20 0:24:58 0:02:43 79    
7 3e lj   3e Omer Wattez 20 0:25:02 0:02:47 82    
8 1e lj   1e Omer Wattez 19 0:25:38 0:03:23 90    
9 2e lj    2e Omer Wattez 19 0:26:12 0:03:57 91